マンション図鑑
- TOP
- マンション図鑑(一覧)
- ライオンズマンション初台~渋谷区~
- ライオンズマンション初台~渋谷区~
-
-
所在地
東京都渋谷区初台1丁目50−4
-
交通アクセス
京王線『初台』駅徒歩1分
-
物件概要
| 築年数 | 1978年4月築 | 構造 | SRC造 |
|---|---|---|---|
| 装戸数 | 144戸 |
成約事例
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| マンション名 | 売買時期 | 階数 | 専有面積 | 売買価格 | 賃料価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション初台 | 2025.10.10 | 12 | 54 | 7,290万円 | ||
| ライオンズマンション初台 | 2025/09/20 | 10 | 54.0 | 6,500万円 | ||
| ライオンズマンション初台 | 2025/02/20 | 12 | 54.0 | 5,700万円 | ||
| ライオンズマンション初台 | 2025.10/10 | 8 | 54.0 | 220,000 | ||
| ライオンズマンション初台 | 2025/08/31 | 3 | 54.0 | 170,000 |



